產品介紹
- DNA萃取與純化
- RNA萃取與純化
- 蛋白質萃取與純化
- 細胞增生檢測相關試劑
- Exosomes 外泌體相關試劑
- PCR商品
- RT-PCR
- Western Blot
- Antibotic
- Cloning 相關商品
- 細菌培養
- BioTnA-化學染色試劑
- BioTnA-免疫染色試劑
-
Thermo Scientific™
- Environmental Sampling Vials and Closures (Critical environment products)
- 2D Bardcode 存儲管系列
- Nunc / Abgene™ 96孔盤/深孔盤/封膜機
- GA 標籤
- Nalgene Bottle
- Nalgene 三角錐瓶-Erlenmeyer Flasks
- 冷凍儲存系列產品
- Nalgene 離心管/離心瓶
- ELISA 酵素免疫分析盤
- Nunc™ 無菌刻度吸管_尖底離心管
- IVF 體外受孕系列產品
- Nalgene™ 過濾杯/過濾杯組
-
細胞培養 Cell Culture
- Nunc™ EasYFlask™ Flasks_細胞培養瓶
- Nunc™ EasYDish_細胞培養皿
- Nunc™ Assays Dishes / Multidishes_細胞培養多孔盤
- Nunc™ T300 Flask_細胞培養瓶
- Nunc™ TripleFlask_細胞培養瓶
- Nunc™ Lab-Tek / Lab-Tek II Chamber Slide_細胞培養玻片
- Nunclon™ Sphera 懸浮細胞培養瓶
- Nunc™ UpCell™ Surface
- Nunc™ Square BioAssay Dishes_方形細胞培養皿
- Nunc™ Cell Factory™ Systems_細胞工廠
- Cell Culture Inserts
- Nalgene 洗滌瓶_Wash Bottle
- Nalgene Jars 廣口罐/梅森瓶
- Nalgene Carboy
- Detergent/Reagent
- Nalgene 吸水墊/Tubing/其他產品
- 基礎理化儀器
- ServiceBio 儀器總覽
- ServiceBio 耗材總覽
- Servicebio 試劑總覽
- Servciebio 病理相關試劑
- Servicebio 細胞治療相關商品
- Servicebio 生物科技工業原料/酶
- Servicebio 細胞培養相關試劑
- Servciebio 抗體
- 禾聯家電
- 會員點數兌換專區
- Labobanker 細胞凍液
- Leadgene
- BT Lab
- Affinity
- BioTnA
- Sinobiological
- Reedbiotech
- Abbkine
- Himedia
1 /
1
冷光/UV成像分析影像系統 SCG-W5000-PLUS
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
產品庫存:0
| 產品名稱 | 多功能成像系統 | |
| 產品編號 | SCG-W5000 PLUS | |
| 方面 | 400×371×700 毫米 | |
| 相機 | 像素解析度 | 900萬 |
| 解決 | 2992×3000 | |
| 像素大小 | 3.76×3.76μm | |
| 目標尺寸 | 1吋(11.28×11.28毫米) | |
| 滿井容量 | 16.5ke-(HCG),50.5ke-(LCG) | |
| 敏感度 | 877毫伏@1/30秒 | |
| 讀出噪音 | 1.24e-(HCG),3.22e-(LCG) | |
| 暗電流 | 0.0003e-/s/像素@-15℃ | |
| 信噪比 | 42.2dB(HCG),47dB(LCG) | |
| 曝露時間 | 0.1毫秒~1小時 | |
| 分箱模式 | 1×1、2×2、3×3 | |
| 灰階 | 16 位(65536 級) | |
| 冷卻 | 相對於環境溫度 -40°C | |
| 相機類型 | 黑白相機 | |
| 鏡片 | 光圈 | F0.95-F16 |
| 焦距 | 17毫米 | |
| 類型 | 電動變焦鏡頭 | |
| 光 來源 |
明場光源 | 向下照射的LED白光源,對稱分佈在 雙方 |
| 紫外線光源 | 310nm LED陣列,均勻透射照明;254nm/365nm LED紫外線光源(對稱分佈於兩側) |
|
| 暗盒 | 光線隔離 | 完全密封,隔絕環境光線。 |
| 門控 | 門控感應器可以控制明場燈的開關 來源。 |
|
| 旋轉圓盤 | 根據當前模式切換濾波器以匹配 化學發光和凝膠成像的應用。 |
|
| 視野 | 膜成像的有效視野為 140mm x 140mm 蛋白質凝膠成像的有效視野為 140mm x 140mm 核酸凝膠成像的有效視野為140mm×140mm。 |
|
| 凝膠切割 | 打開門後,即可取出紫外線光源並加以利用。 帶有用於切割黏合劑的紫外線防護板 |
|
| 軟體 函數 |
曝光模式 | 高品質:影像品質最高 ;標準:平衡影像品質和曝光速度。 高感光度:提供最快的曝光速度。 |
| 自動曝光 | 智慧曝光技術能夠快速決定最佳曝光時間。 透過時間成像和時間累積功能的結合,使用者只需一次操作即可獲得最佳影像效果。 |
|
| 即時成像 | 即時顯示曝光過程中樣品訊號的變化,以便觀察採集的每個細節。對於曝光過度的樣品,會標示曝光過度的區域。 | |
| 時間影像 | 曝光完成後,曝光時間內每一幀影像都可以是 透過精確的回顧性調整生成,使用者可以選擇任意幀。 在該曝光時間內拍攝的影像作為最終輸出。 |
|
| 時間累積 | 對於曝光不足的樣本,使用者可以在初始曝光完成後選擇繼續曝光,使樣本能夠在已曝光時間的基礎上獲得額外的曝光。 | |
| 工業計算機 | 10.4吋顯示器(1024x768解析度),Windows 10 作業系統,16GB內存,512GB固態硬碟,整合藍牙/Wi-Fi |
|
| 外部介面 | USB 3.0×2 | |
| 工作電壓 | 90~132VAC/180~264VAC(可透過開關選擇),47~63Hz | |
| 產品功率 | ≤300W | |
| 產品淨重 | 30.65公斤 | |
注意
· 禁止用手或尖銳異物觸摸刮擦暗箱內部鏡頭鏡片
· 放置好實驗樣品后,需關閉好儀器翻門,避免外部光線進入暗箱內影響實驗結果
·進行成像實驗時,禁止晃動實驗桌台或儀器,以免影響成像品質
·注意用電安全,禁止實驗中拉扯電源線及搬運挪動儀器
·實驗完畢,需清理乾淨暗箱內樣品及實驗殘留物

功能主體說明
01. 內部裝載相機鏡頭元件,屬成像系統的核心部件
02. 10.4英寸工控電腦,用戶軟體操作介面
03. 外置USB 3.0介面
04. 電源插座及開關
05. 散熱裝置
06. 高品質避光成像暗箱
07. LED白光源,照明
08. 濾光片轉盤散熱裝置
09.樣品托盤,可拿出,用於放置待拍樣品
10.紫外光原與抽屜
11.紫外光擋板
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
