動物疾病模型造模服務型錄
Servicebio 賽維爾生物 — 官方全系列實驗動物模型分類指南
📌 腫瘤皮下移植模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 裸鼠皮下移植瘤造模(僅成瘤) | GA1091 | 隻 |
| 小鼠皮下移植瘤造模(僅成瘤) | GA1092 | 隻 |
| 裸鼠皮下移植瘤完整造模 | GA1093 | 隻 |
| 小鼠皮下移植瘤完整造模 | GA1094 | 隻 |
| 裸鼠皮下移植瘤體體內藥效評估服務 | GA1095 | 隻 |
| 小鼠皮下移植瘤體體內藥效評估服務 | GA1096 | 隻 |
📌 腫瘤轉移、原位與化學誘導模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 裸鼠肺轉移瘤模型 | GA1097 | 隻 |
| 小鼠肺轉移瘤模型 | GA1098 | 隻 |
| 裸鼠肺轉移瘤藥效評估服務 | GA1099 | 隻 |
| 小鼠肺轉移瘤藥效評估服務 | GA1100 | 隻 |
| 裸鼠肝轉移瘤模型(經脾轉肝技術) | GA1101 | 隻 |
| 小鼠肝轉移瘤模型(經脾轉肝技術) | GA1102 | 隻 |
| 裸鼠骨轉移瘤模型 💡 採用心內接種方式造模 |
GA1291 | 隻 |
| 常規原位瘤模型 | GA1103 | 隻 |
| 裸鼠肝原位瘤模型 | GA1104 | 隻 |
| 小鼠肝原位瘤模型 | GA1105 | 隻 |
| 裸鼠肝原位瘤藥效評估服務 | GA1106 | 隻 |
| 小鼠肝原位瘤藥效評估服務 | GA1107 | 隻 |
| 裸鼠乳腺癌原位瘤模型 | GA1108 | 隻 |
| 小鼠乳腺癌原位瘤模型 | GA1109 | 隻 |
| 腦膠質瘤模型 | GA1110 | 隻 |
| 胃原位瘤模型 | GA1293 | 隻 |
| 裸鼠腹水瘤模型 | GA1111 | 隻 |
| 裸鼠腹水瘤藥效評估服務 | GA1112 | 隻 |
| 肝癌化學誘導模型 | GA1298 | 隻/次 |
| 腸癌化學誘導模型 | GA1299 | 隻/次 |
📌 心血管系統疾病模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 小鼠動脈粥樣硬化模型 (AS) | GA1008 | 隻 |
| 大鼠心肌梗死模型 (MI) | GA1085 | 隻 |
| 小鼠心肌梗死模型 (MI) | GA1086 | 隻 |
| 大鼠心肌缺血再灌注模型 (MIRI) | GA1114 | 隻 |
| 小鼠心肌缺血再灌注模型 (MIRI) | GA1115 | 隻 |
| 大鼠心肌肥厚模型 | GA1159 | 隻 |
| 小鼠心肌肥厚模型 | GA1160 | 隻 |
| 小鼠血管損傷模型 | GA1161 | 隻 |
📌 神經系統疾病模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 大鼠腦梗 MCAO 局部腦缺血模型 | GA1024 | 隻 |
| 小鼠腦梗 MCAO 局部腦缺血模型 | GA1025 | 隻 |
| 大鼠腦缺血再灌注模型 | GA1117 | 隻 |
| 小鼠腦缺血再灌注模型 | GA1118 | 隻 |
| 大鼠脊髓損傷模型 (SCI) | GA1119 | 隻 |
| 小鼠脊髓損傷模型 (SCI) | GA1120 | 隻 |
| 大鼠癲癇模型 | GA1193 | 隻 |
| 小鼠癲癇模型 | GA1221 | 隻 |
| 小鼠自身免疫性腦脊髓炎模型 (EAE) | GA1209 | 隻 |
| 小鼠 MPTP 誘導帕金森氏症模型 (PD) | GA1223 | 隻 |
| 大鼠帕金森氏症模型(6-OHDA 化學誘導) | GA1239 | 隻 |
| 小鼠腦出血模型(膠原酶法) | GA1272 | 隻 |
| 小鼠阿茲海默症模型 (AD) | GA1277 | 隻 |
| 小鼠睡眠剝奪模型(轉棒干預法) | GA1279 | 隻 |
📌 呼吸系統疾病模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 小鼠 LPS 致急性肺損傷模型 (ALI) | GA1018 | 隻 |
| 小鼠博來黴素誘導肺纖維化模型 | GA1019 | 隻 |
| 大鼠肺動脈高壓模型 (PAH) | GA1194 | 隻 |
| 大鼠博來黴素誘導肺纖維化模型 | GA1195 | 隻 |
| 大鼠肺栓塞模型 | GA1196 | 隻 |
| 大鼠急性肺損傷模型 | GA1197 | 隻 |
| 小鼠哮喘模型 | GA1198 | 隻 |
📌 消化系統疾病模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 小鼠酒精性脂肪肝模型 | GA1201 | 隻 |
| 大鼠非酒精性脂肪肝模型 (NAFLD) | GA1010 | 隻 |
| 小鼠非酒精性脂肪肝模型 (NAFLD) | GA1011 | 隻 |
| 大鼠 CCl4 誘導肝纖維化模型 | GA1012 | 隻 |
| 小鼠 CCl4 誘導肝纖維化模型 | GA1013 | 隻 |
| 大鼠膽總管結紮致肝纖維化模型 (BDL) | GA1016 | 隻 |
| 小鼠膽總管結紮致肝纖維化模型 (BDL) | GA1017 | 隻 |
| 小鼠 MCD 飲食誘導脂肪肝炎模型 | GA1199 | 隻 |
| 大鼠 MCD 飲食誘導脂肪肝炎模型 | GA1200 | 隻 |
| 小鼠 DSS 誘導結腸炎模型 | GA1205 | 隻 |
| 小鼠肝硬化模型(CCl4法) | GA1251 | 隻 |
| 大鼠肝硬化模型(CCl4法) | GA1252 | 隻 |
| 小鼠急性胰腺炎模型(雨蛙素法) | GA1258 | 隻 |
| 小鼠慢加急性肝衰竭模型 (ACLF) | GA1259 | 隻 |
| 小鼠急性肝衰竭模型 (ALF) | GA1260 | 隻 |
| 大鼠急性肝損傷模型(CCl4法) | GA1261 | 隻 |
📌 內分泌與泌尿系統疾病模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 大鼠 CLP 盲腸結紮穿孔膿毒症模型 | GA1014 | 隻 |
| 小鼠 CLP 盲腸結紮穿孔膿毒症模型 | GA1015 | 隻 |
| 大鼠 DIO 飲食誘導肥胖模型 | GA1026 | 隻 |
| 小鼠 DIO 飲食誘導肥胖模型 | GA1204 | 隻 |
| 大鼠 Ⅰ 型糖尿病模型 (T1DM) | GA1028 | 隻 |
| 小鼠 Ⅰ 型糖尿病模型 (T1DM) | GA1029 | 隻 |
| 大鼠 Ⅱ 型糖尿病模型 (T2DM) | GA1030 | 隻 |
| 小鼠 Ⅱ 型糖尿病模型 (T2DM) | GA1031 | 隻 |
| 大鼠 UUO 單側輸尿管結紮腎間質纖維化模型 | GA1020 | 隻 |
| 小鼠 UUO 單側輸尿管結紮腎間質纖維化模型 | GA1021 | 隻 |
| 小鼠腎結石模型 | GA1022 | 隻 |
| 大鼠腎結石模型 | GA1023 | 隻 |
| 大鼠腎結石模型(乙醛酸法) | GA1202 | 隻 |
| 小鼠腎結石模型(乙醛酸法) | GA1203 | 隻 |
| 大鼠慢性腎臟病模型 (CKD) | GA1208 | 隻 |
| 小鼠慢性腎臟病模型 (CKD) | GA1262 | 隻 |
| 小鼠腎缺血再灌注損傷模型 (RIRI) | GA1263 | 隻 |
| 大鼠腎缺血再灌注損傷模型 (RIRI) | GA1264 | 隻 |
| 大鼠高尿酸血症模型 | GA1270 | 隻 |
| 小鼠高尿酸血症模型 | GA1271 | 隻 |
📌 運動與骨骼系統疾病模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 大鼠骨關節炎模型 (OA) | GA1123 | 隻 |
| 大鼠骨關節炎模型(MIA 單碘醋酸鈉誘導法) | GA1240 | 隻 |
| 小鼠骨關節炎模型 (OA) | GA1241 | 隻 |
| 小鼠骨關節炎模型(MIA 誘導法) | GA1278 | 隻 |
| 小鼠卵巢去勢致骨質疏鬆模型 (OVX) | GA1206 | 隻 |
| 大鼠卵巢去勢致骨質疏鬆模型 (OVX) | GA1289 | 隻 |
| 大鼠膠原誘導性關節炎模型 (CIA) | GA1207 | 隻 |
| 大鼠骨折模型 💡 採用開放性骨折方式造模 |
GA1242 | 隻 |
| 大鼠股骨缺缺損模型 | GA1243 | 隻 |
| 大鼠顱骨缺損模型 | GA1275 | 隻 |
📌 免疫、炎症與血液系統疾病模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 小鼠骨髓抑制模型 | GA1225 | 隻 |
| 大鼠類風濕性關節炎模型 | GA1235 | 隻 |
| 小鼠遲發型超敏反應模型 (DTH) | GA1246 | 隻 |
| 小鼠潰瘍性結腸炎免疫疾病模型 | GA1253 | 隻 |
| 小鼠急性腹膜炎炎症模型 | GA1254 | 隻 |
📌 皮膚、生殖與感官系統模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 大鼠皮膚損傷/傷口癒合模型 | GA1121 | 隻 |
| 小鼠皮膚損傷/傷口癒合模型 | GA1122 | 隻 |
| 小鼠銀屑病(牛皮癬)模型 | GA1210 | 隻 |
| 小鼠特應性皮炎/濕疹模型 | GA1265 | 隻 |
| 大鼠特應性皮炎/濕疹模型 | GA1266 | 隻 |
| 大鼠銀屑病模型 | GA1268 | 隻 |
| 小鼠深二度皮膚燙傷模型 | GA1269 | 隻 |
| 小鼠紫外光(UV)誘導皮膚光老化模型 | GA1283 | 隻 |
| 小鼠 PCOS 多囊卵巢綜合症模型 | GA1222 | 隻 |
| 大鼠薄型子宮內膜修復/不孕症模型 | GA1286 | 隻 |
📌 衰老、休克與其他複合型疾病模型
| 造模服務品項 | 技術貨號 | 交付單位 |
|---|---|---|
| 大鼠 D-半乳糖致全身/皮膚複合衰老模型 | GA1280 | 隻 |
| 小鼠 D-半乳糖致全身/皮膚複合衰老模型 | GA1281 | 隻 |
| 大鼠失血性休克模型 | GA1236 | 隻 |
| 大鼠內毒素/LPS致感染性休克模型 | GA1237 | 隻 |
| 小鼠高脂飲食(HFD)誘導代謝紊亂模型 | GA1248 | 隻 |
❌ 查無相符的動物造模品項,請嘗試更換其他關鍵字。
