尼帕病毒的高致病性源自於其獨特的感染機制與免疫逃脫策略,多環節協同導致嚴重病理性損傷:
尼帕病毒核心致病機制
受體結合與入侵:病毒表面G蛋白先與宿主細胞的Ephrin-B2/B3受體結合,觸發F蛋白構象改變,從預融合態轉變為融合活性態,介導病毒包膜與宿主細胞膜融合,使包裹RNA基因組的核衣殼進入胞質。
免疫逃脫:進入細胞後,P蛋白及其衍生的C、W、V蛋白會阻斷JAK-STAT等乾擾素訊號通路,抑制宿主先天免疫反應,為病毒快速複製和擴散創造有利條件;同時G蛋白上的N-糖基可作為“誘餌”,保護病毒包膜免受抗體介導的中和作用。
細胞間傳播與組織損傷:F蛋白能誘導感染細胞與鄰近正常細胞融合形成多核鉅細胞,實現直接細胞間傳播,避免免疫系統清除。病毒具有廣泛組織嗜性,可跨越血腦屏障感染神經元引發急性腦炎,攻擊肺內皮細胞和實質細胞導致急性呼吸窘迫,重症患者可能在24-48小時內陷入昏迷死亡。
長期後遺症風險:即使僥倖存活,約20%的倖存者會留下性格改變、癲癇等長期神經系統後遺症,這與病毒對中樞神經系統的持續性損傷有關。
目前全球尚無核准的尼帕病毒疫苗或特效藥,但近年來科研領域已取得多項關鍵突破:
1.疫苗研發
2024年1月,牛津大學ChAdOx1 NipahB疫苗啟動首次人體臨床試驗,評估安全性和免疫原性
美國Phylex Biosciences的mRNA奈米顆粒疫苗在小鼠實驗中展現良好效果,單劑量可引發強中和抗體反應
中國武漢病毒研究所研發的G蛋白頭域奈米顆粒疫苗可廣譜中和三種致病性亨尼帕病毒
美國PHV02疫苗已完成I期臨床試驗,安全性和免疫原性得到驗證,即將進入IIII期
2.抗體與藥物研究
2025年7月,澳洲昆士蘭大學開發的雙特異性抗體D590-m102.4在倉鼠實驗中實現100%預防性保護
人類單株抗體m102.4已完成I期臨床試驗,可阻斷G蛋白與宿主受體結合,印度已批准其緊急使用
瑞德西韋等核苷類藥物在體外和動物模型中顯示出抗病毒活性,能降低感染動物的病死率
3.診斷技術
目前確診主要依賴RT-PCR檢測病毒核酸和ELISA檢測特異性抗體;
中國團隊開發的CRISPR/Cas12a診斷技術可快速檢測病毒N基因,靈敏度高且操作簡便,適合基層防控場景;
Truenat™ Nipah PoC快速診斷試劑盒經驗證,靈敏度達97%、特異性達100%,已使用在印度疫情投入使用。
賾屨股份有限公司代理的 Abinscience擁有針對NiV相關的重組蛋白與抗體最新產品!
abinScience 蛋白目錄
| Catalog No. | Product name |
| VK631011 | Recombinant Nipah virus G protein/Glycoprotein G Protein, C-His |
| VK521011 | Recombinant Nipah virus/HeV F/Fusion glycoprotein F0 Protein, C-His |
| VK631012 | Recombinant Nipah virus/NiV G protein/Glycoprotein G Protein, N-His |
| VK521012 | Recombinant Nipah virus/NiV F/Fusion glycoprotein F0 Protein, N-His-SUMO & C-Strep |
| VK521022 | Recombinant Nipah virus/NiV F/Fusion glycoprotein F0 Protein, N-His |
| VK432012 | Recombinant Nipah virus/NiV Protein N/Nucleoprotein Protein, N-His |
| VK432022 | Recombinant Nipah virus/NiV Protein N/Nucleoprotein Protein, N-His-SUMO & C-Strep |
| VK499012 | Recombinant Nipah henipavirus M/Matrix Protein, N-His |
| VK408012 | Recombinant Nipah virus/NiV M/Matrix Protein, N-His |
| VK078012 | Recombinant Nipah virus Phosphoprotein, N-His |
| VK631021 | Recombinant Nipah virus Glycoprotein, C-His |
| VK521042 | Recombinant Nipah virus Fusion Protein, N-GST&C-His |
abinScience 抗體目錄
| Catalog No. | Product name |
| VK631010 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV G protein/Glycoprotein G Antibody (nAH1.3) |
| VK521010 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Antibody (4H3) |
| VK521020 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Antibody (1H8) |
| VK521030 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Antibody (1A9) |
| VK521040 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV F/Fusion glycoprotein F0 Antibody (2D3) |
| VK521050 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Protein Antibody (2B12) |
| VK521060 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Protein Antibody (1H1) |
| VK521070 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein/F Trimer Antibody (Fab92) |
| VK631020 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Glycoprotein G Antibody (SAA2190) |
| VK631030 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Glycoprotein G Antibody (SAA2191) |
| VK631040 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Glycoprotein G Antibody (SAA2192) |
| VK521053 | Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein Nanobody (DS90) |
| VK631014 | Anti-Nipah virus/HeV G protein/Glycoprotein G Polyclonal Antibody |
| VK521014 | Anti-Nipah virus/HeV F/Fusion glycoprotein F0 Polyclonal Antibody |
| VK432014 | Anti-Nipah virus/HeV Protein N/Nucleoprotein Polyclonal Antibody |
| VK408014 | Anti-Nipah virus M/Protein M Polyclonal Antibody |
| VK499014 | Anti-Nipah henipavirus M/Matrix protein Polyclonal Antibody |
| VK521023 | Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein F2 Antibody (11F10) |
| VK521033 | Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein F1 Antibody (5G7) |
| VK521043 | Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein F2 Antibody (6D3) |
| VK631010 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV G protein/Glycoprotein G Antibody (nAH1.3) |
| VK521010 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Antibody (4H3) |
| VK521020 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Antibody (1H8) |
| VK521030 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Antibody (1A9) |
| VK521040 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV F/Fusion glycoprotein F0 Antibody (2D3) |
| VK521050 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Protein Antibody (2B12) |
| VK521060 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Prefusion Protein Antibody (1H1) |
| VK521070 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein/F Trimer Antibody (Fab92) |
| VK631020 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Glycoprotein G Antibody (SAA2190) |
| VK631030 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Glycoprotein G Antibody (SAA2191) |
| VK631040 | InVivoMAb Anti-Nipah virus/NiV Glycoprotein G Antibody (SAA2192) |
| VK521053 | Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein Nanobody (DS90) |
| VK631014 | Anti-Nipah virus/HeV G protein/Glycoprotein G Polyclonal Antibody |
| VK521014 | Anti-Nipah virus/HeV F/Fusion glycoprotein F0 Polyclonal Antibody |
| VK432014 | Anti-Nipah virus/HeV Protein N/Nucleoprotein Polyclonal Antibody |
| VK408014 | Anti-Nipah virus M/Protein M Polyclonal Antibody |
| VK499014 | Anti-Nipah henipavirus M/Matrix protein Polyclonal Antibody |
| VK521023 | Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein F2 Antibody (11F10) |
| VK521033 | Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein F1 Antibody (5G7) |
| VK521043 | Anti-Nipah virus/NiV Fusion glycoprotein F2 Antibody (6D3) |
資料來源於 : Abinscience
